- 產(chǎn)品概述
- 產(chǎn)品特性
- 產(chǎn)品參數(shù)
- 應(yīng)用領(lǐng)域
- 了解更多






產(chǎn)品參數(shù)
| 探測器類型 | 非晶硅非制冷焦平面探測器 |
| 像素 | 384*288 | 640*512 |
| 波長范圍 | 8~14um |
| 像元間距 | 12um |
| NETD | ≤50mK |
| 幀頻 | 60Hz |
| 功耗 | <150mw | <220mw |
| 封裝形式 | 陶瓷 | 金屬 |
| 熱時間常數(shù) | <10ms |
| 良元率 | >99.5% |
| 工作溫度 | -40~+85℃ |
| 儲存溫度 | -40~+85℃ |
應(yīng)用領(lǐng)域